Ngành Nghề Kinh Doanh:
Số Thứ Tự | Tên Ngành Nghề Kinh Doanh | Mã Ngành Nghề |
1 | Sản xuất đồ điện dân dụng | 2710 |
2 | Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy | 4543 |
3 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 4620 |
4 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | 8219 |
5 | Giáo dục khác | |
6 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 4632 |
7 | Bán buôn hàng may mặc | 4641 |
8 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 4649 |
9 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn | 1061 |
10 | Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy | 4543 |
11 | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa | 5021 |
12 | Hoạt động tư vấn quản lý | 6910 |
13 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 6512 |
14 | Khai thác thuỷ sản nước ngọt | 0312 |
15 | Sản xuất kim loại màu và kim loại quý | 2394 |
16 | Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 4751 |
17 | Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm | |
18 | Sản xuất mô tơ, máy phát | 2710 |
19 | Sản xuất sản phẩm thuốc lá | 1200 |
20 | Đánh giá rủi ro và thiệt hại | 6512 |
21 | Trồng cây điều | 0121 |
22 | Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp | |
23 | Hoạt động dịch vụ nông nghiệp | |
24 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn | 7110 |
25 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển | 7730 |
26 | Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp | |
27 | Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) | 6499 |
28 | Sản xuất thuốc lá | 1200 |
29 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | 1610 |
30 | Truyền tải và phân phối điện | 3510 |
31 | Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh | 4771 |
32 | ||
33 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | 1104 |
34 | NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN |
Kinh nghiệm làm kế toán
Số lượt xem
Đang online | |
Tổng xem | 1 |